Test SCSI 1a esperienza

Quanto è riportato di seguito è stato tutto provato solo a scopo di interesse privato giusto per avere un'idea diretta di quanto sia efficente la tecnologia SCSI con i seguenti componenti.

  • scheda madre Supermicro P4STC+II
  • processore Intel P4 Prescot 3.2GHz.
  • 512Mb di DDRAM
  • Controller Adaptec 29320A-N
  • 1 MAXTOR ATLAS10K5_73WLS Rev: JNZ3 (/dev/sda)
  • 1 MAXTOR ATLAS10K4_36WLS Rev: DFV0 (/dev/sdb)
  • 1 MAXTOR ATLAS10K4_36WLS Rev: DFQ1 (/dev/sdc)

Il test hardware è stato eseguito nelle seguenti modalità:

  1. con il solo controller SCSI in tutti gli slot PCI e PCI-X. e nessun altra scheda installata su BUS PCI e PCI-X.
  2. con il controller SCSI e in tutti gli slot PCI-X con la scheda AUDIO su slot PCI

Il test software è esto eseguito nelle seguenti modalità:

  1. copiando per 20 volte l'immagine ISO del DVD di Fedora core 3 sulla stessa partizione del 1° Hard Dsik
  2. montando l'immagine ISO in modalità loop e copiando per venti volte il contenuto in una directory sulla stesa partizione del 1° Hard Disk
  3. copiando per 20 volte l'immagine ISO del DVD di Fedora core 3 su una partizione diversa ma sempre sul 1° Hard Dsik
  4. montando l'immagine ISO in modalità loop e copiando per venti volte il contenuto in una directory su una partizione diversa ma sempre sul 1° Hard Dsik
  5. copiando per 20 volte l'immagine ISO del DVD Fedora Core 3 sul 2° Hard Disk
  6. montando l'immagine ISO in modalità loop e copiando per venti volte il contenuto in una directory sul 2° Hard Disk

Tutti i test sono stati effetuati con il sistema Linux Fedora Core 3 con kernel 2.6.10-1.766_FC3smp in modalità single user con i seguenti servizi attivati:

  • IRQBALANCE
  • GPM

  1. 1° test: controller SCSI su PCX-1

  2. 2° test: controller SCSI su PCX-2


1° test

copiata l'immagine iso del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) sullo stesso disco e stessa partizione; controller SCSI su PCX-1

E' stato salvato il file /var/log/dmesg in modo da conoscere la configurazione hardware e driver caricati per i test

	real	user	sys
1	20,98	0,08	2,99
2	23,44	0,07	2,87
3	22,56	0,06	2,9
4	23,21	0,06	2,93
5	20,96	0,09	2,99
6	21,93	0,09	2,93
7	23,89	0,07	2,96
8	25,45	0,08	3
9	20,89	0,08	2,99
10	21,38	0,09	3,01
11	23,88	0,09	2,97
12	20,96	0,08	2,97
13	24,01	0,07	2,92
14	23,73	0,08	2,89
15	25,55	0,09	2,95
16	21,58	0,07	2,95
17	21,32	0,1	2,99
18	22,27	0,08	2,91
19	21,41	0,08	2,95
20	21,92	0,11	2,94

media	22,57	0,08	2,95
Min	20,89	0,06	2,87
Max	25,55	0,11	3,01

2° test

montato l'immagine iso in loop del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) e copiato il contenuto sullo stesso disco e stessa partizione; controller SCSI su PCX-1

	real	user	sys
1	28,33	0,12	3,82
2	28,91	0,1	3,84
3	39,72	0,12	3,84
4	42,17	0,09	3,76
5	40,92	0,11	3,74
6	40,04	0,09	3,83
7	40,34	0,12	3,83
8	40,99	0,09	3,74
9	38,44	0,11	3,8
10	39,98	0,09	3,87
11	38,91	0,1	3,77
12	40,4	0,11	3,85
13	40,47	0,13	3,8
14	41,29	0,09	3,76
15	40,25	0,11	3,91
16	38,83	0,1	3,72
17	41,18	0,1	3,79
18	40,51	0,12	3,75
19	39,84	0,09	3,76
20	28,33	0,11	3,82

media	38,49	0,11	3,8
Min	28,33	0,09	3,72
Max	42,17	0,13	3,91

3° test

copiata l'immagine iso del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) sullo stesso disco su un'altra partizione; controller SCSI su PCX-1

	real	user	sys
1	20,6	0,08	2,96
2	23,82	0,1	3,01
3	23,42	0,07	3,06
4	21,91	0,09	2,96
5	23,06	0,08	3,04
6	22,44	0,09	3,03
7	22,66	0,1	3,03
8	22,99	0,1	2,93
9	23,05	0,07	2,98
10	23,7	0,09	3
11	22,16	0,09	3,01
12	23,02	0,09	3
13	22,86	0,08	3,07
14	22,16	0,11	3
15	22,73	0,08	3,02
16	23,74	0,09	2,94
17	22,36	0,08	3,03
18	22,24	0,09	3,01
19	22,83	0,08	2,97
20	22,06	0,1	2,99
			
media	22,69	0,09	3
Min	20,6	0,07	2,93
Max	23,82	0,11	3,07

4° test

montato l'immagine iso in loop del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) e copiato il contenuto sullo stesso disco su un'altra partizione; controller SCSI su PCX-1

	real	user	sys
1	25,91	0,11	3,77
2	26,13	0,12	3,83
3	39,09	0,1	3,72
4	39,75	0,11	3,72
5	38,73	0,09	3,86
6	39,51	0,12	3,85
7	39,59	0,09	3,72
8	39,24	0,12	3,7
9	39,46	0,11	3,76
10	38,87	0,09	3,71
11	39,7	0,11	3,84
12	39	0,1	3,79
13	39,35	0,11	3,77
14	39,19	0,11	3,83
15	39,02	0,11	3,81
16	39,35	0,09	3,79
17	39,18	0,11	3,7
18	39,33	0,11	3,78
19	40,29	0,11	3,8
20	39,44	0,1	3,72
			
media	38,01	0,11	3,77
Min	25,91	0,09	3,7
Max	40,29	0,12	3,86

5° test

copiata l'immagine iso del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) su due dischi; controller SCSI su PCX-1

	real	user	sys
1	13,71	0,08	2,85
2	14,38	0,09	2,93
3	15,22	0,09	2,84
4	14,16	0,08	2,92
5	14,8	0,09	2,82
6	14,02	0,08	2,96
7	14,27	0,1	2,86
8	13,78	0,07	2,94
9	13,84	0,09	2,85
10	14,34	0,07	2,94
11	14,87	0,08	2,9
12	14,21	0,09	2,95
13	15,06	0,09	2,91
14	14	0,1	2,92
15	14,48	0,1	2,87
16	14,39	0,09	2,98
17	14,68	0,08	2,91
18	14,15	0,1	2,87
19	14,79	0,09	2,85
20	13,99	0,08	2,89
			
media	14,36	0,09	2,9
Min	13,71	0,07	2,82
Max	15,22	0,1	2,98

6° test

montato l'immagine iso in loop del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) e copiato il contenuto su due dischi; controller SCSI su PCX-1

	real	user	sys
1	19,38	0,1	3,66
2	19,86	0,1	3,81
3	26,62	0,1	3,82
4	27,9	0,1	3,77
5	27,71	0,1	3,76
6	28,05	0,12	3,8
7	27,42	0,11	3,75
8	28,54	0,08	3,78
9	28,89	0,09	3,71
10	27,76	0,12	3,74
11	27,6	0,1	3,7
12	27,39	0,11	3,82
13	27,34	0,11	3,71
14	28,58	0,11	3,73
15	27,91	0,11	3,8
16	27,87	0,11	3,73
17	27,87	0,1	3,76
18	27,61	0,12	3,72
19	27,86	0,09	3,79
20	28,32	0,11	3,77
			
media	27,02	0,1	3,76
Min	19,38	0,08	3,66
Max	28,89	0,12	3,82




2° test

copiata l'immagine iso del primo cd di Fedora Core 3 (FC3-i386-SRPMS-disc1.iso) sullo stesso disco e stessa partizione; controller SCSI su PCX-2

E' stato salvato il file /var/log/dmesg in modo da conoscere la configurazione hardware e driver caricati per i test

	real	user	sys
1	21,15	0,08	2,86
2	21,36	0,09	3,02
3	22,57	0,08	2,97
4	21,16	0,1	2,96
5	22,06	0,08	3
6	21,37	0,07	3
7	22,39	0,07	2,98
8	23	0,08	2,98
9	20,83	0,08	2,96
10	21,45	0,07	3,07
11	24,07	0,06	2,96
12	20,73	0,09	2,94
13	21,87	0,08	2,98
14	21,76	0,08	3
15	21,11	0,08	3,02
16	22,61	0,1	2,97
17	21,06	0,07	2,97
18	26,08	0,08	2,96
19	21,51	0,08	3,04
20	21,72	0,08	2,93
media	21,99	0,08	2,98
Min	20,73	0,06	2,86
Max	26,08	0,1	3,07